产品列表
联系方式
电话:0311 85290366
传真:0311 85290388
邮箱: 601212133@qq.com
地址:石家庄珠峰大街111号
    华山商务中心 1121室
单位换算
您当前位置:首页<<清水泵<<QJ型潜水泵<<QJ型潜水泵参数

型号 出水口
直径
流量 级数 总扬程 转速 适用
井径
水泵
效率
额定
电压
配用
电机
额定
电流
功率
因数
电机
效率
100QJ5-16/4 25 5 4 16 2850 100 51 380 0.55 2.05 0.68 60
100QJ5-24/6 6 24 0.75 2.58 0.7 63
100QJ5-32/8 8 32 1.1 3.52 0.72 66
100QJ5-36/9 9 36 1.1 3.52 0.72 66
100QJ5-48/12 12 48 1.5 4.59 0.73 68
100QJ5-64/16 16 64 2.2 6.46 0.75 69
100QJ5-72/18 18 72 2.2 6.46 0.75 69
100QJ5-88/22 22 88 3 8.57 0.76 70
100QJ5-96/24 24 96 3 8.57 0.76 70
100QJ8-14/4 40 8 4 14 2850 100 53 380 0.75 2.58 0.7 63
100QJ8-21/6 6 21 1.1 3.52 0.72 66
100QJ8-28/8 8 28 1.5 4.59 0.73 68.9
100QJ8-32/9 9 32 1.5 4.59 0.73 68.9
100QJ8-42/12 12 42 2.2 6.46 0.75 69
100QJ8-45/13 13 45 2.2 6.46 0.75 69
100QJ8-56/16 16 56 3 8.57 0.76 70
100QJ8-63/18 18 63 3 8.57 0.76 70
150QJ5-100/14 25 5 14 100 2850 150 53 380 3 7.9 0.78 74
150QJ5-150/21 21 150 4 10.26 0.79 75
150QJ5-200/28 28 200 5.5 13.74 0.8 76
150QJ5-250/35 35 250 7.5 18.5 0.8 77
150QJ5-300/42 42 300 9.2 22.12 0.81 78
150QJ10-50/7 40 10 7 50 2850 150 64 380 3 7.9 0.78 74
150QJ10-100/14 14 100 5.5 13.74 0.8 76
150QJ10-150/21 21 150 7.5 18.5 0.8 77
150QJ10-200/28 28 200 11 26.28 0.81 78.5
150QJ10-250/35 35 250 13 30.87 0.81 79
150QJ10-300/42 42 300 15 35.62 0.81 79
150QJ20-26/4 50 20 4 26 2850 150 65 380 3 7.9 0.78 74
150QJ20-33/5 5 33 3 7.9 0.78 74
150QJ20-39/6 6 39 4 10.26 0.79 75
150QJ20-52/8 8 52 5.5 13.74 0.8 76
150QJ20-72/11 11 72 7.5 18.5 0.8 77
150QJ20-78/12 12 78 7.5 18.5 0.8 77
150QJ20-85/13 13 85 9.2 22.12 0.81 78
150QJ20-98/15 15 98 9.2 22.12 0.81 78
150QJ20-104/16 16 104 11 26.28 0.81 78.5
150QJ20-111/17 17 111 11 26.28 0.81 78.5
150QJ20-137/21 21 137 15 35.62 0.81 79
150QJ20-143/22 22 143 15 35.62 0.81 79
150QJ20-156/24 24 156 15 35.62 0.81 79
150QJ20-176/27 27 176 18.5 42.58 0.82 80.5
150QJ20-182/28 28 182 18.5 42.58 0.82 80.5
150QJ32-18/3 65 32 3 18 2850 100 53 380 3 7.9 0.78 74
150QJ32-24/4 4 24 4 10.26 0.79 75
150QJ32-30/5 5 30 5.5 13.74 0.8 76
150QJ32-36/6 6 36 5.5 13.74 0.8 76
150QJ32-42/7 7 42 7.5 18.5 0.8 77
150QJ32-54/9 9 54 9.2 22.12 0.81 78
150QJ32-66/11 11 66 11 26.28 0.81 78.5
150QJ32-72/12 12 72 13 30.87 0.81 79
150QJ32-84/14 14 84 13 30.87 0.81 79
150QJ32-90/15 15 90 15 35.62 0.81 79
150QJ32-96/16 16 98 15 35.62 0.81 79
150QJ32-108/18 18 108 18 42.58 0.82 80.5
型号 出水口
直径
流量 级数 总扬程 转速 适用
井径
水泵
效率
额定
电压
配用
电机
额定
电流
功率
因数
电机
效率
175QJ20-26/2 50 20 2 26 2850 175 66 380 3 7.9 0.78 74
175QJ20-39/3 3 39 4 10.26 0.79 75
175QJ20-52/4 4 52 5.5 13.74 0.8 76
175QJ20-78/6 6 78 7.5 18.5 0.8 77
175QJ20-91/7 7 91 9.2 22.12 0.81 78
175QJ20-104/8 8 104 11 26.12 0.81 79
175QJ20-130/10 10 130 13 30.11 0.82 80
175QJ20-156/12 12 156 15 34.74 0.82 80
175QJ20-182/14 14 182 18.5 42.58 0.82 80.5
175QJ20-208/16 16 208 22 49.72 0.83 81
175QJ20-247/19 19 247 25 56.5 0.83 81
175QJ25-26/2 50 25 2 26 2850 175 67 380 3 7.9 0.78 74
175QJ25-39/3 3 39 5.5 13.74 0.8 76
175QJ25-65/5 5 65 7.5 18.5 0.8 77
175QJ25-78/6 6 78 9.2 22.12 0.81 78
175QJ25-91/7 7 91 11 29.12 0.81 79
175QJ25-104/8 8 104 13 30.11 0.82 80
175QJ25-130/10 10 130 15 34.74 0.82 80
175QJ25-156/12 12 156 18.5 42.58 0.82 80.5
175QJ25-182/14 14 182 22 49.72 0.83 81
175QJ25-208/16 16 208 25 56.5 0.83 81
175QJ32-24/2 65 32 2 24 2850 175 68 380 4 10.26 0.79 75
175QJ32-36/3 3 36 5.5 13.74 0.8 76
175QJ32-48/4 4 48 7.5 18.5 0.8 77
175QJ32-60/5 5 60 9.2 22.12 0.81 78
175QJ32-72/6 6 72 11 26.12 0.81 79
175QJ32-84/7 7 84 13 30.11 0.82 80
175QJ32-96/8 8 96 15 34.74 0.82 80
175QJ32-120/10 10 120 18.5 42.58 0.82 80.5
175QJ32-144/12 12 144 22 49.72 0.83 81
175QJ32-168/14 14 168 25 56.5 0.83 81
175QJ40-36/3 65 40 3 36 2850 175 70 380 7.5 18.5 0.8 77
175QJ40-48/4 4 48 9.2 22.12 0.81 78
175QJ40-60/5 5 60 11 26.12 0.81 79
175QJ40-72/6 6 72 13 30.11 0.82 80
175QJ40-84/7 7 84 15 34.74 0.82 80
175QJ40-96/8 8 96 18.5 42.58 0.82 80.5
175QJ40-120/10 10 120 22 49.72 0.83 81
175QJ40-132/11 11 132 25 56.5 0.83 81
175QJ50-24/2 75 50 2 24 2850 175 72 380 5.5 13.74 0.8 76
175QJ50-36/3 3 36 9.2 22.12 0.81 78
175QJ50-48/4 4 48 11 26.12 0.81 79
175QJ50-60/5 5 60 13 30.11 0.82 80
175QJ50-84/7 7 84 18.5 42.58 0.82 80.5
175QJ50-96/8 8 96 22 49.72 0.83 81
175QJ50-108/9 9 108 25 56.5 0.83 81

本网站版权属石家庄时代泵业有限公司所有,冀ICP备11002433号
本站“水泵维护”栏目内容来源自互联网仅供学习研究分享,不对其版权负任何连带责任。
时代泵业生产渣浆泵、泥浆泵、砂石泵、挖泥泵、脱硫泵、清水泵、污水泵、渣浆泵配件、灰浆泵、品质高信誉好。
“节能资讯”栏目内容来自互联网,本站不对内容的真实性负责,网站地图
技术支持:英特网 点击这里给我发消息
友情链接渣浆泵 挖泥泵 污水泵 泥浆泵 谷瀑环保网